Blacklist titoli in perdita: le società attenzionate dalla Consob e le possibilità di recupero
Negli ultimi dieci anni, molti risparmiatori italiani hanno visto diminuire drasticamente il valore dei propri investimenti in azioni di società finite sotto osservazione da parte della Consob. La Blacklist dei titoli in perdita che proponiamo di seguito raccoglie tutti i casi in cui l’autorità di vigilanza ha richiesto alle aziende quotate un’informativa aggiuntiva o più precisa sul proprio stato di salute finanziaria, per tutelare la trasparenza del mercato e la correttezza verso gli investitori. Questa lista è uno strumento fondamentale per capire quali titoli hanno evidenziato gravi squilibri economici, perdite rilevanti o comunicazioni non pienamente trasparenti.
 
															Cosa contiene la Blacklist dei titoli in perdita
La tabella pubblicata da Martingale Risk elenca le principali società italiane che, tra il 2015 e il 2025, sono state assoggettati agli obblighi di diffusione di informazioni periodiche da parte della Consob. Questa infatti, come stabilito dall'art. 114 del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico per la Finanza, TUF) può individuare dei compiti da affidare alle società quotate affinchè forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione al mercato.
Per ciascuna azienda vengono riportati: il numero di azioni, il prezzo massimo registrato negli ultimi dieci anni, il prezzo corrente (al 25 ottobre 2025), la variazione percentuale, la capitalizzazione di mercato e le eventuali informazioni di delistaggio. Questi dati mostrano in modo concreto quanto le perdite abbiano inciso sui risparmi degli azionisti e offrono una panoramica aggiornata dello stato delle società più fragili del listino. Per l'elenco delle aziende attualmente assoggettate agli obblighi di informazioni periodiche da parte della Consob, clicca qui
I risparmiatori possono intraprendere azioni di contestazione nei confronti degli intermediari che hanno venduto loro i titoli presenti nella Blacklist della Consob, in quanto titoli fortemente rischiosi e quindi palesemente inadeguati al loro profilo.
Come interviene Martingale Risk
Martingale Risk, società specializzata nella tutela degli investitori, assiste chi ha subito perdite derivanti da titoli inseriti nella Blacklist dei titoli in perdita. L’obiettivo è ottenere il recupero delle perdite subite attraverso analisi tecniche, verifiche legali e azioni contro gli intermediari che non hanno rispettato gli obblighi di trasparenza e correttezza. Ogni investitore può richiedere a Martingale Risk una valutazione gratuita della propria posizione; l’analisi permette di stabilire se esistono i presupposti per agire e recuperare quanto perso. Qualora sia possibile recuperare, Martingale Risk si impegna a seguire tutte le fasi del contenzioso legale a spese proprie, senza gravare economicamente sull'investitore, che così non avrà nessun costo anticipato. Il compenso di Martingale Risk è infatti esclusivamente una percentuale sulle somme recuperate, e solo a recupero avvenuto. Per saperne di più, contattaci cliccando qui.
Blacklist titoli in perdita
| Società attenzionate dalla Consob | Numero azioni sul mercato ad oggi | Prezzo max raggiunto | Data prezzo max | Prezzo corrente ( 25/10/25) | Variazione % di prezzo | Market cap alla data del prezzo max | Market cap attuale | Variazione % Market cap | Note | Fonte dati | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S. Roma | Delisting | 0,7200 € | dic-19 | 0,4490 € | -37,64% | 452.846.325 € | 282.400.000 € | -170.446.325 € | Delistato a settembre 2022 | Investing | 
| Algowatt (ex Ternienergia) | Delisting | 1,6000 € | dic-15 | 0,2295 € | -85,66% | 74.115.928 € | 10.631.003 € | -63.484.925 € | Delistato nel 2024 | Euronext - Borsa Italiana | 
| Banca MPS | 3.038.418.183 | 3.515,2000 € | nov-15 | 7,5810 € | -99,78% | 10.680.647.596.882 € | 23.034.000.000 € | -10.657.613.596.882 € | Investing | |
| Beewize (ex FullSix) | 11.182.315 | 2,8900 € | gen-17 | 0,3200 € | -88,93% | 32.316.890 € | 3.578.000 € | -28.738.890 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Bestbe Holding (ex Gequity) (ex Investimenti&Sviluppo) | 7.986.214 | 64,6500 € | feb-17 | 0,0610 € | -99,91% | 516.308.735 € | 487.159 € | -515.821.576 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Bialetti Industrie | Delisting | 0,6400 € | mag-17 | 0,4660 € | -27,19% | 99.061.079 € | 72.129.000 € | -26.932.079 € | Delistato ad agosto 2025 | Euronext - Borsa Italiana | 
| Biancamano S.P.A. | Delisting | 0,3563 € | ott-17 | 0,1820 € | -48,92% | 11.648.269 € | 5.950.000 € | -5.698.269 € | Delistato a marzo 2021 | Investing | 
| Bioera | Delisting | 30,2100 € | nov-15 | 0,0394 € | -99,87% | 621.451.118 € | 810.498 € | -620.640.620 € | Delistato ad aprile 2025 | Euronext - Borsa Italiana | 
| Brioschi Sviluppo Immobiliare | 779.094.913 | 0,1000 € | ago-21 | 0,0640 € | -36,00% | 77.909.491 € | 49.862.000 € | -28.047.491 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Centro HL Distribuzione S.p.A. | Delisting | 0,0400 € | gen-17 | 0,0046 € | -88,50% | 59.373.935 € | 6.828.000 € | -52.545.935 € | Delistato a dicembre 2019 | Euronext - Borsa Italiana | 
| Class Editori | 322.734.078 | 0,8300 € | nov-15 | 0,1400 € | -83,13% | 267.869.285 € | 45.183.000 € | -222.686.285 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Cose Belle d'Italia (ex Mediacontech) | Delisting | 1,6017 € | mar-16 | 0,1880 € | -88,26% | 29.563.291 € | 3.470.000 € | -26.093.291 € | Delistato a settembre 2020 | Euronext - Borsa Italiana | 
| E.P.H. (ex ePrice) | 4.092.242 | 24,0000 € | nov-15 | 0,2500 € | -98,96% | 98.213.808 € | 1.023.000 € | -97.190.808 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| EEMS Italia SpA | 12.422.300 | 52,0000 € | mag-22 | 0,1605 € | -99,69% | 645.959.600 € | 1.994.000 € | -643.965.600 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Fidia S.p.A. | 15.227.312 | 1.030,0000 € | gen-18 | 0,2397 € | -99,98% | 15.684.131.360 € | 3.650.000 € | -15.680.481.360 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Gabetti Property Solutions SpA | 60.335.566 | 2,4200 € | nov-21 | 0,6660 € | -72,48% | 146.012.070 € | 40.183.000 € | -105.829.070 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Ops eCom S.p.A. (Giglio Group) | 26.361.626 | 8,4900 € | ott-17 | 0,2000 € | -97,64% | 223.810.205 € | 5.272.000 € | -218.538.205 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Il Sole24Ore | 56.345.797 | 2,8700 € | mar-17 | 1,0950 € | -61,85% | 161.712.437 € | 61.699.000 € | -100.013.437 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| IT Way | 10.613.867 | 3,1800 € | ago-21 | 1,4050 € | -55,82% | 33.752.097 € | 14.912.000 € | -18.840.097 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| ItaliaOnline (ex Seat Pagine Gialle) | Delisting | 3,6000 € | nov-15 | 2,8100 € | -21,94% | 414.576.511 € | 323.600.000 € | -90.976.511 € | Delistato a novembre 2019 | Euronext - Borsa Italiana | 
| Met.Extra Group S.p.A. (ex TitanMet)(ex Sintesi) | 581.365 | 22,0000 € | gen-17 | 1,9400 € | -91,18% | 12.790.030 € | 1.128.000 € | -11.662.030 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Mondo TV S.p.A. | 88.176.827 | 7,1700 € | dic-17 | 0,0642 € | -99,10% | 632.227.850 € | 5.661.000 € | -626.566.850 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Netweek S.p.A. (ex Dmail Group) | 30.916.911 | 24,1100 € | nov-15 | 0,0400 € | -99,83% | 745.406.724 € | 1.237.000 € | -744.169.724 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Olidata S.p.A. | 19.285.958 | 8,6500 € | set-23 | 2,2900 € | -73,53% | 166.823.537 € | 44.338.000 € | -122.485.537 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Pierrel | Delisting | 9,2600 € | dic-15 | 1,7450 € | -81,16% | 508.665.746 € | 95.855.000 € | -412.810.746 € | Delistato a gennaio 2024 | Euronext - Borsa Italiana | 
| PLC (ex Industria e Innovazione) | 25.960.575 | 6,3100 € | nov-15 | 2,3700 € | -62,44% | 163.811.228 € | 61.527.000 € | -102.284.228 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Risanamento | 1.800.844.234 | 0,1900 € | gen-21 | 0,0214 € | -88,74% | 342.160.404 € | 38.718.000 € | -303.442.404 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Seri Industrial S.p.A. (ex KREnergy) | 53.979.002 | 10,5000 € | ott-21 | 2,7300 € | -74,00% | 566.779.521 € | 147.363.000 € | -419.416.521 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Softlab S.p.A. (ex Acotel) | 4.992.715 | 9,0300 € | nov-15 | 1,3900 € | -84,61% | 45.084.216 € | 6.940.000 € | -38.144.216 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Stefanel S.p.A. | Delisting | 0,2957 € | nov-15 | 0,1100 € | -62,80% | 101.882.091 € | 37.900.000 € | -63.982.091 € | Delistato ad agosto 2019 | Investing | 
| TAS S.p.A. | Delisting | 2,7020 € | mar-17 | 2,1900 € | -18,95% | 230.682.764 € | 186.970.856 € | -43.711.908 € | Delistato a maggio 2022 | Euronext | 
| Tessellis S.p.A. (ex Tiscali) | 343.301.296 | 6,1500 € | nov-15 | 0,0890 € | -98,55% | 2.111.302.970 € | 30.554.000 € | -2.080.748.970 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. | 312.277.292 | 16,3800 € | dic-15 | 0,5230 € | -96,81% | 5.115.102.043 € | 163.321.000 € | -4.951.781.043 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| Vincenzo Zucchi S.p.A. | 3.942.878 | 4,6200 € | nov-15 | 0,9000 € | -80,52% | 18.216.096 € | 3.549.000 € | -14.667.096 € | Euronext - Borsa Italiana | |
| CTI Biopharma (ex Cell Therapeutics) | Delisting | / | 7,8400 € | / | / | / | Delistato a giugno 2023 | Investing | ||
| Prelios S.P.A. | Delisting | 0,1173 € | nov-17 | 0,1162 € | -0,94% | / | / | / | Delistato a maggio 2018 | Investing | 
| Premuda S.p.A. | Delisting | 0,0883 € | gen-17 | 0,0592 € | -32,96% | / | / | / | Delistato a maggio 2017 | Investing | 
| Gruppo Waste Italia S.p.A. | Delisting | 0,8290 € | nov-15 | 0,0770 € | -90,71% | / | / | / | Delistato a giugno 2018 | Investing | 
